





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 Jun 2026 | Senin | LKL - 468 | 8517 |
| 2 | 14 Jun 2026 | Minggu | LKL - 467 | 2036 |
| 3 | 13 Jun 2026 | Sabtu | LKL - 466 | 1847 |
| 4 | 12 Jun 2026 | Jumat | LKL - 465 | 5923 |
| 5 | 11 Jun 2026 | Kamis | LKL - 464 | 7086 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | LKL - 463 | 0437 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | LKL - 462 | 2685 |
| 8 | 08 Jun 2026 | Senin | LKL - 461 | 3719 |
| 9 | 07 Jun 2026 | Minggu | LKL - 460 | 9018 |
| 10 | 06 Jun 2026 | Sabtu | LKL - 459 | 1805 |
